Klasa okręgowa 2022/23 – terminarz i wyniki
1. kolejka: 13-14 sierpnia 2022 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 6-1 | BKS Bydgoszcz | 13 sierpnia, 17:00 |
Stal Grudziądz | 2-1 | Polonia Bydgoszcz | 14 sierpnia, 14:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 3-1 | Victoria Czernikowo | 13 sierpnia, 11:00 |
Unia Wąbrzeźno | 5-2 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 13 sierpnia, 17:00 |
Victoria Lisewo | 0-7 | Rawys Raciąż | 13 sierpnia, 16:00 |
Start Warlubie | 1-5 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 13 sierpnia, 17:00 |
Sokół Radomin | 1-3 | Mustang Ostaszewo | 13 sierpnia, 17:00 |
Olimpia II Grudziądz | 0-1 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 13 sierpnia, 12:00 |
2. kolejka: 20-21 sierpnia 2022 |
BKS Bydgoszcz | 2-3 | Mustang Ostaszewo | 20 sierpnia, 12:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 4-2 | Sokół Radomin | 20 sierpnia, 11:00 |
Rawys Raciąż | 5-0 | Start Warlubie | 20 sierpnia, 13:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 0-3 | Victoria Lisewo | 20 sierpnia, 17:00 |
Victoria Czernikowo | 3-5 | Unia Wąbrzeźno | 21 sierpnia, 12:00 |
Olimpia II Grudziądz | 6-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 20 sierpnia, 12:00 |
Polonia Bydgoszcz | 1-1 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 20 sierpnia, 11:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 4-2 | Stal Grudziądz | 20 sierpnia, 17:00 |
3. kolejka: 27-28 sierpnia 2022 |
Stal Grudziądz | 5-0 | BKS Bydgoszcz | 27 sierpnia, 16:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 3-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 28 sierpnia, 16:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 2-7 | Polonia Bydgoszcz | 27 sierpnia, 17:00 |
Unia Wąbrzeźno | 2-2 | Olimpia II Grudziądz | 27 sierpnia, 17:00 |
Victoria Lisewo | 4-2 | Victoria Czernikowo | 27 sierpnia, 13:00 |
Start Warlubie | 1-3 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 27 sierpnia, 16:00 |
Sokół Radomin | 0-4 | Rawys Raciąż | 28 sierpnia, 17:00 |
Mustang Ostaszewo | 3-1 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 27 sierpnia, 11:00 |
4. kolejka: 3-4 września 2022 |
BKS Bydgoszcz | 0-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 3 września, 13:00 |
Rawys Raciąż | 5-3 | Mustang Ostaszewo | 4 września, 16:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 5-0 | Sokół Radomin | 3 września, 17:00 |
Victoria Czernikowo | 8-0 | Start Warlubie | 3 września, 13:00 |
Olimpia II Grudziądz | 6-0 | Victoria Lisewo | 3 września, 11:00 |
Polonia Bydgoszcz | 1-2 | Unia Wąbrzeźno | 3 września, 11:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 3 września, 17:00 |
Stal Grudziądz | 2-7 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 3 września, 14:00 |
5. kolejka: 10-11 września 2022 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 4-0 | BKS Bydgoszcz | 10 września, 19:15 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 0-4 | Stal Grudziądz | 10 września, 11:00 |
Unia Wąbrzeźno | 5-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 10 września, 11:00 |
Victoria Lisewo | 1-1 | Polonia Bydgoszcz | 10 września, 14:00 |
Start Warlubie | 0-5 | Olimpia II Grudziądz | 10 września, 11:00 |
Sokół Radomin | 0-1 | Victoria Czernikowo | 10 września, 17:00 |
Mustang Ostaszewo | 2-1 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 10 września, 11:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-2 | Rawys Raciąż | 10 września, 16:00 |
6. kolejka: 17-18 września 2022 |
BKS Bydgoszcz | 1-3 | Rawys Raciąż | 17 września, 13:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 7-0 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 17 września, 16:00 |
Victoria Czernikowo | 1-4 | Mustang Ostaszewo | 17 września, 12:00 |
Olimpia II Grudziądz | 6-0 | Sokół Radomin | 18 września, 12:00 |
Polonia Bydgoszcz | 10-0 | Start Warlubie | 17 września, 11:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-0 | Victoria Lisewo | 17 września, 11:00 |
Stal Grudziądz | 2-4 | Unia Wąbrzeźno | 18 września, 14:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-3 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 17 września, 16:00 |
7. kolejka: 24-25 września 2022 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 3-1 | BKS Bydgoszcz | 24 września, 16:00 |
Unia Wąbrzeźno | 0-0 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 24 września, 11:00 |
Victoria Lisewo | 1-4 | Stal Grudziądz | 24 września, 11:00 |
Start Warlubie | 2-4 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 24 września, 17:00 |
Sokół Radomin | 1-2 | Polonia Bydgoszcz | 24 września, 11:00 |
Mustang Ostaszewo | 2-4 | Olimpia II Grudziądz | 24 września, 11:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 4-1 | Victoria Czernikowo | 24 września, 16:00 |
Rawys Raciąż | 0-5 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 25 września, 15:00 |
8. kolejka: 1-2 października 2022 |
BKS Bydgoszcz | 0-2 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 2 października, 12:00 |
Victoria Czernikowo | 2-3 | Rawys Raciąż | 1 października, 13:00 |
Olimpia II Grudziądz | 3-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 2 października, 12:00 |
Polonia Bydgoszcz | 6-1 | Mustang Ostaszewo | 1 października, 11:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-0 | Sokół Radomin | 1 października, 16:00 |
Stal Grudziądz | 5-1 | Start Warlubie | 1 października, 13:00 |
Victoria Lisewo | 3-2 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 1 października, 14:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 0-3 | Unia Wąbrzeźno | 2 października, 16:00 |
9. kolejka: 8-9 października 2022 |
Unia Wąbrzeźno | 1-0 | BKS Bydgoszcz | 8 października, 15:00 |
Victoria Lisewo | 2-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 8 października, 13:00 |
Start Warlubie | 1-5 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 8 października, 14:00 |
Sokół Radomin | 2-3 | Stal Grudziądz | 8 października, 13:00 |
Mustang Ostaszewo | 3-1 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 8 października, 11:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 0-2 | Polonia Bydgoszcz | 8 października, 15:00 |
Rawys Raciąż | 0-2 | Olimpia II Grudziądz | 9 października, 14:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 2-0 | Victoria Czernikowo | 8 października, 16:00 |
10. kolejka: 15-16 października 2022 |
BKS Bydgoszcz | 1-2 | Victoria Czernikowo | 15 października, 11:00 |
Olimpia II Grudziądz | 2-0 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 16 października, 12:00 |
Polonia Bydgoszcz | 5-0 | Rawys Raciąż | 15 października, 13:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 4-3 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 15 października, 12:00 |
Stal Grudziądz | 2-0 | Mustang Ostaszewo | 15 października, 14:00 |
Sokół Radomin | 0-1 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 15 października, 16:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 7-2 | Start Warlubie | 16 października, 16:00 |
Unia Wąbrzeźno | 2-2 | Victoria Lisewo | 15 października, 15:00 |
11. kolejka: 22-23 października 2022 |
Victoria Lisewo | 2-0 | BKS Bydgoszcz | 22 października, 13:00 |
Start Warlubie | 0-8 | Unia Wąbrzeźno | 22 października, 12:00 |
Sokół Radomin | 6-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 22 października, 14:00 |
Mustang Ostaszewo | 4-2 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 22 października, 11:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 2-2 | Stal Grudziądz | 22 października, 14:00 |
Rawys Raciąż | 3-3 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 22 października, 14:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 4-4 | Polonia Bydgoszcz | 22 października, 15:00 |
Victoria Czernikowo | 1-1 | Olimpia II Grudziądz | 22 października, 14:00 |
12. kolejka: 29-30 października 2022 |
BKS Bydgoszcz | 2-2 | Olimpia II Grudziądz | 29 października, 13:00 |
Polonia Bydgoszcz | 3-0 | Victoria Czernikowo | 29 października, 11:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2-4 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 29 października, 15:00 |
Stal Grudziądz | 2-4 | Rawys Raciąż | 29 października, 14:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-0 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 29 października, 13:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-4 | Mustang Ostaszewo | 29 października, 15:00 |
Unia Wąbrzeźno | 0-0 | Sokół Radomin | 29 października, 14:00 |
Victoria Lisewo | 3-0 | Start Warlubie | 29 października, 13:00 |
13. kolejka: 5-6 listopada 2022 |
Start Warlubie | 1-6 | BKS Bydgoszcz | 6 listopada, 14:00 |
Sokół Radomin | 2-3 | Victoria Lisewo | 5 listopada, 14:00 |
Mustang Ostaszewo | 3-1 | Unia Wąbrzeźno | 5 listopada, 11:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 9-2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 5 listopada, 13:00 |
Rawys Raciąż | 2-0 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 6 listopada, 14:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 4-3 | Stal Grudziądz | 6 listopada, 14:00 |
Victoria Czernikowo | 6-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 5 listopada, 13:00 |
Olimpia II Grudziądz | 1-3 | Polonia Bydgoszcz | 6 listopada, 12:00 |
14. kolejka: 12-13 listopada 2022 |
BKS Bydgoszcz | 0-1 | Polonia Bydgoszcz | 12 listopada, 13:30 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-1 | Olimpia II Grudziądz | 12 listopada, 13:00 |
Stal Grudziądz | 1-1 | Victoria Czernikowo | 11 listopada, 14:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 2-3 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 12 listopada, 13:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-4 | Rawys Raciąż | 11 listopada, 12:00 |
Unia Wąbrzeźno | 12-0 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 12 listopada, 12:00 |
Mustang Ostaszewo | 3-0 | Victoria Lisewo | 11 listopada, 12:00 |
Start Warlubie | 2-3 | Sokół Radomin | 13 listopada, 13:30 |
15. kolejka: 19-20 listopada 2022 |
Sokół Radomin | 2-4 | BKS Bydgoszcz | 27 listopada, 12:00 |
Mustang Ostaszewo | 6-2 | Start Warlubie | 19 listopada, 11:15 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-3 | Victoria Lisewo | 27 listopada, 12:00 |
Rawys Raciąż | 2-1 | Unia Wąbrzeźno | 19 kwietnia, 17:45 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 3-2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 19 listopada, 13:00 |
Victoria Czernikowo | 0-1 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 19 listopada, 13:00 |
Olimpia II Grudziądz | 3-0 | Stal Grudziądz | 26 listopada, 11:00 |
Polonia Bydgoszcz | 4-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie |
16. kolejka: 18-19 marca 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 4-3 | Olimpia II Grudziądz | 18 marca, 16:00 |
BKS Bydgoszcz | 3-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 18 marca, 12:00 |
Polonia Bydgoszcz | 3-1 | Stal Grudziądz | 18 marca, 12:00 |
Victoria Czernikowo | 1-2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 18 marca, 15:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 1-2 | Unia Wąbrzeźno | 18 marca, 15:00 |
Rawys Raciąż | 2-2 | Victoria Lisewo | 18 marca, 15:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 3-2 | Start Warlubie | 18 marca, 13:00 |
Mustang Ostaszewo | 4-2 | Sokół Radomin | 19 marca, 14:00 |
17. kolejka: 25-26 marca 2023 |
Mustang Ostaszewo | 0-1 | BKS Bydgoszcz | 25 marca, 14:00 |
Sokół Radomin | 3-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 26 marca, 12:00 |
Start Warlubie | 3-2 | Rawys Raciąż | 25 marca, 15:00 |
Victoria Lisewo | 2-2 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 25 marca, 11:00 |
Unia Wąbrzeźno | 1-0 | Victoria Czernikowo | 25 marca, 16:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 2-2 | Olimpia II Grudziądz | 25 marca, 15:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 0-0 | Polonia Bydgoszcz | 25 marca, 17:00 |
Stal Grudziądz | 3-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 25 marca, 14:00 |
18. kolejka: 1-2 kwietnia 2023 |
BKS Bydgoszcz | 3-1 | Stal Grudziądz | 1 kwietnia, 12:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-0 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 2 kwietnia, 14:00 |
Polonia Bydgoszcz | 7-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 1 kwietnia, 15:00 |
Olimpia II Grudziądz | 0-0 | Unia Wąbrzeźno | 2 kwietnia, 12:00 |
Victoria Czernikowo | – | Victoria Lisewo | |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 1-1 | Start Warlubie | 1 kwietnia, 16:00 |
Rawys Raciąż | 5-4 | Sokół Radomin | 1 kwietnia, 16:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-6 | Mustang Ostaszewo | 1 kwietnia, 13:00 |
19. kolejka: 8 kwietnia 2023 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 3-1 | BKS Bydgoszcz | 8 kwietnia, 14:00 |
Mustang Ostaszewo | 0-0 | Rawys Raciąż | 8 kwietnia, 11:00 |
Sokół Radomin | 2-4 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 8 kwietnia, 16:00 |
Start Warlubie | 0-4 | Victoria Czernikowo | 8 kwietnia, 11:00 |
Victoria Lisewo | 0-2 | Olimpia II Grudziądz | 8 kwietnia, 16:00 |
Unia Wąbrzeźno | 1-0 | Polonia Bydgoszcz | 8 kwietnia, 17:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 8 kwietnia, 11:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 10-2 | Stal Grudziądz | 8 kwietnia, 12:00 |
20. kolejka: 15-16 kwietnia 2023 |
BKS Bydgoszcz | 0-3 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | 15 kwietnia, 12:00 |
Stal Grudziądz | 1-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 15 kwietnia, 14:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2-2 | Unia Wąbrzeźno | 15 kwietnia, 16:00 |
Polonia Bydgoszcz | 5-1 | Victoria Lisewo | 15 kwietnia, 11:00 |
Olimpia II Grudziądz | 3-0 | Start Warlubie | 15 kwietnia, 17:30 |
Victoria Czernikowo | 0-0 | Sokół Radomin | 15 kwietnia, 13:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 3-0 | Mustang Ostaszewo | 15 kwietnia, 16:00 |
Rawys Raciąż | 5-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 15 kwietnia, 14:00 |
21. kolejka: 22-23 kwietnia 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 7-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 22 kwietnia, 18:00 |
Rawys Raciąż | 0-0 | BKS Bydgoszcz | 23 kwietnia, 15:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 2-5 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 22 kwietnia, 14:00 |
Mustang Ostaszewo | 1-1 | Victoria Czernikowo | 22 kwietnia, 11:00 |
Sokół Radomin | 2-0 | Olimpia II Grudziądz | 22 kwietnia, 13:00 |
Start Warlubie | 0-5 | Polonia Bydgoszcz | 22 kwietnia, 17:00 |
Victoria Lisewo | 2-1 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 22 kwietnia, 15:00 |
Unia Wąbrzeźno | 2-1 | Stal Grudziądz | 22 kwietnia, 12:00 |
22. kolejka: 29-30 kwietnia 2023 |
BKS Bydgoszcz | 0-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 29 kwietnia, 17:30 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 1-2 | Unia Wąbrzeźno | 29 kwietnia, 18:00 |
Stal Grudziądz | 0-3 | Victoria Lisewo | 29 kwietnia, 14:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 6-1 | Start Warlubie | 29 kwietnia, 13:00 |
Polonia Bydgoszcz | 6-0 | Sokół Radomin | 29 kwietnia, 11:00 |
Olimpia II Grudziądz | 3-1 | Mustang Ostaszewo | 30 kwietnia, 12:00 |
Victoria Czernikowo | 4-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 29 kwietnia, 15:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 3-3 | Rawys Raciąż | 29 kwietnia, 16:00 |
23. kolejka: 3 maja 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 7-0 | Victoria Lisewo | 3 maja, 12:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 3-1 | BKS Bydgoszcz | 3 maja, 15:00 |
Rawys Raciąż | 3-0 | Victoria Czernikowo | 3 maja, 16:00 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 0-6 | Olimpia II Grudziądz | 3 maja, 15:00 |
Mustang Ostaszewo | 1-3 | Polonia Bydgoszcz | 3 maja, 11:00 |
Sokół Radomin | 4-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 3 maja, 17:00 |
Start Warlubie | 0-4 | Stal Grudziądz | 4 maja, 18:00 |
Unia Wąbrzeźno | 5-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 3 maja, 18:00 |
24. kolejka: 6-7 maja 2023 |
BKS Bydgoszcz | 0-1 | Unia Wąbrzeźno | 6 maja, 12:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-2 | Victoria Lisewo | 6 maja, 17:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 6-1 | Start Warlubie | 7 maja, 14:00 |
Stal Grudziądz | 2-0 | Sokół Radomin | 6 maja, 14:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-2 | Mustang Ostaszewo | 6 maja, 17:00 |
Polonia Bydgoszcz | 7-0 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 6 maja, 11:00 |
Olimpia II Grudziądz | 2-1 | Rawys Raciąż | 7 maja, 13:30 |
Victoria Czernikowo | 8-2 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 6 maja, 15:00 |
25. kolejka: 13-14 maja 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 3-5 | Sokół Radomin | 14 maja, 18:00 |
Victoria Czernikowo | 0-1 | BKS Bydgoszcz | 13 maja, 15:00 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 0-6 | Olimpia II Grudziądz | 14 maja, 16:00 |
Rawys Raciąż | 0-0 | Polonia Bydgoszcz | 13 maja, 13:30 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 13 maja, 16:00 |
Mustang Ostaszewo | 4-4 | Stal Grudziądz | 13 maja, 15:00 |
Start Warlubie | 0-6 | Promień Kowalewo Pomorskie | 13 maja, 17:00 |
Victoria Lisewo | 0-3 | Unia Wąbrzeźno | 14 maja, 17:00 |
26. kolejka: 20-21 maja 2023 |
BKS Bydgoszcz | 1-0 | Victoria Lisewo | 20 maja, 17:00 |
Unia Wąbrzeźno | 12-0 | Start Warlubie | 20 maja, 17:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | 1-1 | Sokół Radomin | 20 maja, 17:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 6-1 | Mustang Ostaszewo | 21 maja, 16:00 |
Stal Grudziądz | 2-1 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 20 maja, 16:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2-2 | Rawys Raciąż | 20 maja, 17:00 |
Polonia Bydgoszcz | 6-1 | LKS Dąbrowa Chełmińska | 20 maja, 11:00 |
Olimpia II Grudziądz | 10-0 | Victoria Czernikowo | 21 maja, 14:00 |
27. kolejka: 27-28 maja 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | 4-3 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 27 maja, 18:00 |
Olimpia II Grudziądz | – | BKS Bydgoszcz | 28 maja, 18:00 |
Victoria Czernikowo | – | Polonia Bydgoszcz | 28 maja, 18:30 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 3-1 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 27 maja, 17:00 |
Rawys Raciąż | – | Stal Grudziądz | 28 maja, 16:00 |
Mustang Ostaszewo | 4-2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 27 maja, 16:00 |
Sokół Radomin | – | Unia Wąbrzeźno | 28 maja, 18:00 |
Start Warlubie | 1-3 | Victoria Lisewo | 26 maja, 18:00 |
28. kolejka: 3-4 czerwca 2023 |
BKS Bydgoszcz | – | Start Warlubie | 3 czerwca, 17:00 |
Victoria Lisewo | – | Sokół Radomin | 4 czerwca, 17:00 |
Unia Wąbrzeźno | – | Mustang Ostaszewo | 3 czerwca, 17:00 |
Promień Kowalewo Pomorskie | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | 3 czerwca, 17:00 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | – | Rawys Raciąż | 3 czerwca, 16:00 |
Stal Grudziądz | – | LKS Dąbrowa Chełmińska | 3 czerwca, 14:00 |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Victoria Czernikowo | 4 czerwca, 16:00 |
Polonia Bydgoszcz | – | Olimpia II Grudziądz | 3 czerwca, 11:00 |
29. kolejka: 10-11 czerwca 2023 |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | – | LKS Dąbrowa Chełmińska | |
Victoria Lisewo | – | Mustang Ostaszewo | |
Polonia Bydgoszcz | – | BKS Bydgoszcz | |
Olimpia II Grudziądz | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
Victoria Czernikowo | – | Stal Grudziądz | |
Rawys Raciąż | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Unia Wąbrzeźno | |
Sokół Radomin | – | Start Warlubie |
30. kolejka: 17-18 czerwca 2023 |
BKS Bydgoszcz | – | Sokół Radomin | |
Start Warlubie | – | Mustang Ostaszewo | |
Victoria Lisewo | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
Unia Wąbrzeźno | – | Rawys Raciąż | |
Promień Kowalewo Pomorskie | – | LKS Dąbrowa Chełmińska | |
GLKS Dobrcz-Wudzyn | – | Victoria Czernikowo | |
Stal Grudziądz | – | Olimpia II Grudziądz | |
Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Polonia Bydgoszcz |