Klasa okręgowa 2022/23 – tabela

Miejsce Nazwa Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. Polonia Bydgoszcz 15 33 10 3 2 51:15
2. Mustang Ostaszewo 15 33 11 0 4 44:30
3. Olimpia II Grudziądz 15 31 9 4 2 44:14
4. Unia Wąbrzeźno 14 31 9 4 1 50:15
5. Rawys Raciąż 14 31 10 1 3 42:25
6. GLKS Dobrcz-Wudzyn 15 29 9 2 4 33:19
7. LKS Dąbrowa Chełmińska 15 28 9 1 5 44:27
8. Victoria Lisewo 15 26 8 2 5 27:32
9. Stal Grudziądz 15 23 7 2 6 39:34
10. Naprzód Jabłonowo Pomorskie 15 21 6 3 6 32:38
11. Krajna Sępólno Krajeńskie 15 19 6 1 8 35:44
12. Victoria Czernikowo 15 14 4 2 9 29:34
13. Promień Kowalewo Pomorskie 15 10 3 1 11 24:56
14. BKS Bydgoszcz 15 7 2 1 12 18:39
15. Sokół Radomin 15 7 2 1 12 19:39
16. Start Warlubie 15 0 0 0 15 13:83

Brak możliwości komentowania