IV liga 2023/2024 – tabela

Miejsce Nazwa Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. Wda Świecie 8 24 8 0 0 30:4
2. Start Pruszcz 8 20 6 2 0 26:6
3. Chemik Bydgoszcz 8 19 6 1 1 24:1
4. Tłuchowia Tłuchowo 8 16 4 4 0 18:8
5. Chemik Bydgoszcz 8 16 5 1 2 23:18
6. Pomorzanin Serock 8 15 4 3 1 16:7
7. Cuiavia Inowrocław 8 11 2 5 1 14:10
8. Unia Wąbrzeźno 8 11 3 2 3 6:11
9. Lech Rypin 8 11 3 2 3 11:9
10. Kujawianka Izbica Kujawska 8 10 3 1 4 14:14
11. Pogoń Mogilno 8 10 3 1 4 23:14
12. Orlęta Aleksandrów Kujawski 8 9 2 3 3 12:18
13. Łokietek Brześć Kujawski 8 7 1 4 3 10:16
14. Chełminianka Chełmno 8 7 2 1 5 5:24
15. Noteć Łabiszyn 8 6 2 0 6 13:24
16. Polonia Bydgoszcz 8 5 1 2 5 8:18
17. Pomorzanin Toruń 8 3 1 0 7 6:25
18. Lider Włocławek 8 0 0 0 8 7:39

Brak możliwości komentowania